К1163УТ2,5 L=467
500 тг
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
ЭМИ
Материал корпуса
Сталь
Тип системы
Полка
Описание
1.2 Кабельные полки К1161 -К1163 | |||||||||||
К 1160 У3 | | L=167 | 0,20 | ||||||||
К 1160УТ2,5 | L=167 | 0,22 | |||||||||
К 1161 У3 | L=267 | 0,32 | |||||||||
К 1161УТ2,5 | L=267 | 0,34 | |||||||||
К 1162 У3 | L=367 | 0,46 | |||||||||
К 1162УТ2,5 | L=367 | 0,48 | |||||||||
К 1163 У3 | L=467 | 0,64 | |||||||||
К1163УТ2,5 | L=467 | 0,66 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена