ТЛМ 400х150 УТ-2,5 R=450, Н=955,L=1505

ТЛМ 400х150 УТ-2,5 R=450, Н=955,L=1505 от компании ТОО "АСБ-ТОП" - фото 1
500 тг
Нет в наличии

Характеристики

Производитель
ЭМИ
Материал корпуса
Сталь
Тип конструкции
Перфорированная

Описание

5.9 Лотки тройниковые перфорированные оцинкованные ТЛМ  в комплекте с метизами  
Высота борта 50 мм     Вес, кг
ТЛМ 50*50 УТ2,5   R=200, Н=355,L=655  
ТЛМ 75*50 УТ2,5 R=200, Н=380,L=680  
ТЛМ 100*50 УТ2,5 R=200, Н=405,L=705  
ТЛМ 150*50 УТ2,5 R=300, Н=555,L=955  
ТЛМ 200*50 УТ2,5 R=300, Н=605,L=1005  
ТЛМ 300*50 УТ2,5 R=450, Н=855,L=1405  
ТЛМ 400*50 УТ2,5 R=450, Н=955,L=1505  
ТЛМ 450*50 УТ2,5    
ТЛМ 500*50 УТ2,5    
ТЛМ 600*50 УТ2,5 R=600, Н=1305,L=2005  
Высота борта 65 мм      
ТЛМ 75х65 УТ-2,5   R=200, Н=380,L=680  
ТЛМ 100х65 УТ-2,5   R=200, Н=405,L=705  
ТЛМ 150х65 УТ-2,5   R=300, Н=555,L=955  
ТЛМ 200х65 УТ-2,5   R=300, Н=605,L=1005  
ТЛМ 300х65 УТ-2,5   R=450, Н=855,L=1405  
ТЛМ 400х65 УТ-2,5   R=450, Н=955,L=1505  
ТЛМ 450х65 УТ-2,5      
ТЛМ 500х65 УТ-2,5      
ТЛМ 600х65 УТ-2,5   R=600, Н=1305,L=2005  
Высота борта 80 мм      
ТЛМ 100х80 УТ-2,5   R=200, Н=405,L=705  
ТЛМ 150х80 УТ-2,5   R=300, Н=555,L=955  
ТЛМ 200х80 УТ-2,5   R=300, Н=605,L=1005  
ТЛМ 300х80 УТ-2,5   R=450, Н=855,L=1405  
ТЛМ 400х80 УТ-2,5   R=450, Н=955,L=1505  
ТЛМ 450х80 УТ-2,5      
ТЛМ 500х80 УТ-2,5      
ТЛМ 600х80 УТ-2,5   R=600, Н=1305,L=2005  
Высота борта 100 мм      
ТЛМ 100х100 УТ-2,5   R=200, Н=405,L=705  
ТЛМ 150х100 УТ-2,5   R=300, Н=555,L=955  
ТЛМ 200х100 УТ-2,5   R=300, Н=605,L=1005  
ТЛМ 300х100 УТ-2,5   R=450, Н=855,L=1405  
ТЛМ 400х100 УТ-2,5   R=450, Н=955,L=1505  
ТЛМ 450х100 УТ-2,5      
ТЛМ 500х100 УТ-2,5      
ТЛМ 600х100 УТ-2,5   R=600, Н=1305,L=2005  
Высота борта 150 мм      
ТЛМ 150х150 УТ-2,5   R=300, Н=555,L=955  
ТЛМ 200х150 УТ-2,5   R=300, Н=605,L=1005  
ТЛМ 300х150 УТ-2,5   R=450, Н=855,L=1405  
ТЛМ 400х150 УТ-2,5   R=450, Н=955,L=1505  
ТЛМ 450х150 УТ-2,5      
ТЛМ 500х150 УТ-2,5