КУВ - 0,2/0,5 508*400*400
500 тг
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
ЭМИ
Форма
Угловая
Материал корпуса
Сталь
Тип системы
Короб монтажный
Описание
Угловые внутренние (вверх) КУВ поворот трассы вверх на 90º
КУВ - 0,05/0,05 | 50*245*245 | ||||||||||||
КУВ - 0,05/0,1 | | 108*245*245 V - 0,007 м3 шт | |||||||||||
КУВ - 0,1/0,1 | 108*295*295 | ||||||||||||
КУВ - 0,1/0,2 | 208*295*295 | ||||||||||||
КУВ - 0,15/0,3 | 308*345*345 | ||||||||||||
КУВ - 0,15/0,4 | 408*345*345 | ||||||||||||
КУВ - 0,2/0,5 | 508*400*400 |
Покупателям
Условия возврата и обмена